Céginformáció:
PARADISE SOLUTION Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
1016 Budapest Naphegy tér 8.
Tel: +36 1 487 3410
Fax: +36 1 225 0675
E-mail: info@paradisesolution.hu
Web: http://paradisesolution.com
Tevékenység:
A Paradise Solution Kft. magas színvonalú telesales és telemarketing szolgáltatásokkal, továbbá kiszervezett ügyfélszolgálat üzemeltetésével áll a megrendelők rendelkezésére. A vállalat meghatározó szerepet tölt be az új generációs call és contact centerek világában.
A folyamatosan változó ügyféligények megváltoztatták a piacot, és a megbízó cégek nyitottá váltak olyan minőségi szolgáltatásokra, amelyeknél a közép és hosszú távú tervekkel harmonizáló ügyfélmegtartás és ügyfélelégettség kerül a középpontba.
Értékesítési munkáik során törekvéseik tiszták: olyan új ügyfelek generálása a fő céluk, akik trükkök és megtévesztések nélkül a pontos tájékoztatásnak és érvelésnek köszönhetően döntenek a megbízó termékeinek megvásárlása mellett. Náluk nincs meglepetés.
Egyéb adatok:
Referenciák
Média és Kiadó területen szerzett tapasztalatok:
Verlag Dashöfer Kft. | Telesales |
Inform Média Kft. | Telesales |
Ringier Kiadói Kft. | Telesales |
Axel Springer Magyarország Kft. | Telesales |
Sanoma Budapest Zrt. | Telesales, adatbázis építés |
Lapcom Kft. | Telesales |
Impulzív Média Kft. | Ügynökségi bemutatkozók |
Napi Gazdaság Kiadó Kft. | Vállalati telesales, adatbázis építés |
Magyar Hírlap Kiadói Kft. | Ügyfélszolgálat |
Fejér Megyei Hetilap | Ügyfélszolgálat |
Csongrád Megyei HetNapilap | Telesales, ügyfélszolgálat |
Népszava | Telesales |
Népszabadság, Napi Gazdaság | közös telesales |
Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. | Telesales |
IDG – Computerworld | Telesales |
Brand Media Kft. | Adatbázis építés, telesales |
Rubic Média Üzletviteli Tanácsadó Kft. | Telesales |
Távközlés/telekommunikáció:
Pannon GSM Távközlési Zrt. | Nagyvállalati telesales |
Magyar Telekom Nyrt. | KKV telesales, piackutatás |
Antenna Hungária Zrt. | Tanácsadás |
Informatika:
Oracle Informatikai Zrt. | Presales, adatbázis építés |
IBM – Aktív Rekord közös kampány | Presales, adatbázis építés |
Qualysoft Informatikai Zrt. | Presales, adatbázis építés |
BCS Business Consulting Services Kft. | Presales, piackutatás |
TRL Hungary Kft. | Presales |
Acterra International Kft. | Presales |
Corvex Üzleti Megoldások Zrt. | Presales |
Goto Számítástechnikai Kft. | Presales |
Formula/400 Informatikai Kft. | Presales |
Pénzügyi terület:
Citibank Zrt. | Telesales |
Raiffeisen Bank Zrt. | Hitelértékesítés |
Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. | Hitel, biztosításértékesítés |
Duo Balance Ügyvitelszervező Kft. | Presales |
R&A Kft. | Presales |
Generali-Providencia Biztosító Zrt. | Telesales |
Autóipar:
Lexus Reálszisztéma | Adatbázis validálás |
Toyota Buda | Ügyfél elégedettség mérés |
Toyota M0 | Ügyfél elégedettség mérés |
Opel Gyulai-Cegléd | Ügyfél akvirálás |
Opel Délpest | Flotta előértékesítés |
Fiat Délpest | Flotta előértékesítés |
Kia Tóth Autóház | Flotta előértékesítés |
Hyundai Gold | Ügyfél akvirálás |
Chevrolet Gyulai | Ügyfél akvirálás |
Suzuki Hollós | Flotta előértékesítés |
Wallis Autókölcsönző Kft. | Presales |
Oktatási terület:
Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola | Adatbázis validálás, telesales |
Cambridge Nyelviskola | Presales |
Tudomány Nyelviskola | Presales |
Effy Nyelviskola | Presales |
Kutatás:
GFK Hungária Piackutató Intézet | Piackutatás |
Forsense Piackutató és Tanácsadó Kft. | Piackutatás |
Medián Piackutató Intézet | Piackutatás |
Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. | Piackutatás |
GKI Gazdaságkutató Zrt. | Piackutatás |
Capital Research Piackutató Intézet | Piackutatás |
NIB Research Marketing Szolgáltató Kft. | Piackutatás |
N.R.C. Internet Marketing | Piackutatás |
Free Association Research | |
Tanácsadó és Piackutató Kft. | Piackutatás |
Ügyfélszolgálat:
Nestlé Hungária Kft. | Ügyfélszolgálat, piackutatás |
Magyar Hírlap Kiadói Kft. | Ügyfélszolgálat |
O4 Kereskedelmi Kft. | Ügyfélszolgálat |
Egyéb:
E.ON Hungária Zrt. | Piackutatás |
P&Bert Management Consulting Group Kft. | Piackutatás, presales |