A májusban közzétett reklámadó tervezet szerint a reklám közzétevőjének adót kell fizetnie bevétele után. Az adó alanya tehát, aki "a reklám közzétételére alkalmas eszközökkel rendelkezik és ezek segítségével a reklámot megismerhetővé teszi".
A reklámadó mértéke sávosan alakul:
- 1 milliárd forint alatti bevétel esetén 0%
- 1-5 milliárd forint között 1%
- 5-10 milliárd forint között 10%
- az adóalap 10 milliárd forint feletti részére 20%
A reklámadó leginkább a két nagy televíziós kereskedelmi csatornát érinti. Az RTL Klub 29 milliárd forintos árbevételt könyvelt el az utóbbi években, a [TV2]? az utóbbi években 16-21 milliárd forint közötti árbevételt. A két csatornát így a legmagasabb, 20 százalékos adó terhelné. A legnagyobb adófizető mögöttük a Sanoma Média és a Hír Tv lehet, de érintheti a Google-t és a Facebookot is.
A reklámadó terve már korábban is felmerült, először 2000-ben. A reklámadó mostani bevezetését a túlzottdeficit-eljárás megszüntetésére és a közteherviselésre való hivatkozással vezetnék be. Az adóból várhatóan 10 milliárd forint alatti bevétel várható.
A legnagyobb adófizetők listája a Napi Gazdaság és a Céginfó adatbázisa alapján (forrás):
Cég | Árbevétel (millió Ft)** | Reklámadó (millió Ft)* | Adóterhelés (adó/árbevétel) |
M-RTL Zrt. (RTL Klub) | 29 205 | 4 381 | 15,0% |
MTM-SBS zrt. (TV2) | 16 265 | 1 793 | 11,0% |
Sanoma Media Budapest Zrt. | 18 227 | 451 | 2,5% |
HírTV ZRt. | 8 886 | 429 | 4,8% |
Viasat Hungária Zrt. | 8 179 | 358 | 4,4% |
Ringier Kft. | 13 660 | 223 | 1,6% |
R-Time Kft. | 5 706 | 111 | 1,9% |
Pannon Lapok Társasága Kft. | 9 949 | 40 | 0,4% |
RTL Kábeltelevízió Kft. | 4 655 | 37 | 0,8% |
Publimont Kft. | 4 360 | 34 | 0,8% |
Origo Zrt. | 4 034 | 30 | 0,8% |
ESMA Zrt. | 4 032 | 30 | 0,8% |
AS-M Kft. (Axel Springer) | 7 516 | 28 | 0,4% |
AS-B Kft. (Axel Springer) | 7 418 | 27 | 0,4% |
Epamedia Hungary Zrt. | 3 667 | 27 | 0,7% |
Lapcom Kft. | 7 284 | 26 | 0,4% |
ATV zrt. | 2 608 | 16 | 0,6% |
MTG Metro Gratis Kft. | 2 492 | 15 | 0,6% |
Index.hu Zrt . | 2 310 | 13 | 0,6% |
Sanoma Digital Hungary Zrt. | 2 100 | 11 | 0,5% |
Népszabadság Zrt. | 3 830 | 9 | 0,2% |
Híd Rádió ZRt. | 1 866 | 9 | 0,5% |
HVG Kiadó ZRt. | 3 380 | 7 | 0,2% |
Rádió 1 Kft. | 1 406 | 4 | 0,3% |
Nemzet Kft. | 2 733 | 4 | 0,1% |
Mahir Zrt. | 1 213 | 2 | 0,2% |
Hungaroplakát Kft. | 1 117 | 1 | 0,1% |
Théma Lapkiadó Kft. | 1 109 | 1 | 0,1% |
Szuperinfó Média Kft. | 1 053 | 1 | 0,1% |
Összesen | 180 259 | 8 116 | 4,5% |
* becslés, a lapkiadóknál - kivéve az ingyenes lapokat - az árbevétel felére becsültük a hirdetési bevételt, a többieknél a teljes árbevétel alapján számoltunk ** árbevétel éve: 2011 Forrás: Céginfo.hu, Napi Gazdaság-gyűjtés |